Заглушка поворотная PN 10


Применение заглушек поворотных PN 10
Заглушка поворотная PN 10 ― специальный вид запорной трубопроводной арматуры для периодического перекрытия потока рабочей среды.
Поворотные заглушки PN 10 предназначены для эксплуатации в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, в промышленных системах с рабочей средой, неагрессивной к материалу изделия. Максимальное рабочее давление составляет 10 МПа.
Заглушка обеспечивает перекрытие и открытие потока рабочей среды. Она применяется при выполнении ремонта, реконструкции, опрессовки, обслуживания трубопроводов для глушения определенных участков сети. Изделие служит альтернативой задвижкам, кранам, другой запорной арматуре.
При этом нужно учитывать, что для перекрытия и открытия заглушки требуется больше времени по сравнению с обычной арматурой. Также она не предназначена для частичного перекрытия и регулирования потока.
Размеры поворотных заглушек PN 10
Т-ММ-25-01-06
Представлена часть таблицы, полную версию Т-ММ-25-01-06 вы можете скачать по ссылке
Исполнение | Условное давление | D y | A | D | D1 | D2 | B | h2 | h3 | d1 | d2 | d3 | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 600 | 362,5 | 685 | 110 | 23 | - | 430 | 110 | - | 92,2 | - | 430 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 500 | 310 | 585 | 100 | 21 | - | 380 | 90 | - | 57,5 | - | 380 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 400 | 257,5 | 482 | 90 | 19 | 28 | 350 | 54,85 | 80,8 | 27,35 | 40,25 | 350 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 350 | 230 | 430 | 80 | 17 | 25 | 310 | 39,06 | 57,44 | 19,5 | 28,6 | 310 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 300 | 200 | 370 | 70 | 15 | 24 | 280 | 25,56 | 40,89 | 12,8 | 20,37 | 280 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 250 | 175 | 320 | 70 | 13 | 21 | 245 | 16,62 | 26,85 | 8,3 | 13,35 | 245 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 200 | 147,5 | 268 | 60 | 11 | 19 | 220 | 9,88 | 17 | 5 | 8,5 | 220 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 150 | 120 | 212 | 60 | 9 | 17 | 170 | 5,1 | 9,64 | 2,6 | 5,1 | 170 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 125 | 105 | 184 | 60 | 8 | 16 | 150 | 3,44 | 6,87 | 1,75 | 3,4 | 150 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 100 | 90 | 158 | 50 | 7 | 13 | 140 | 2,22 | 4,11 | 1,15 | 2,1 | 140 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 80 | 80 | 133 | 50 | 6 | 12 | 130 | 1,372 | 2,743 | 0,73 | 1,45 | 130 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 65 | 72,5 | 122 | 50 | 5,5 | 12 | 120 | 1,059 | 2,309 | 0,57 | 1,15 | 120 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 50 | 62,5 | 102 | 40 | 4,5 | 9 | 110 | 0,61 | 1,219 | 0,36 | 0,7 | 110 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 40 | 55 | 88 | 40 | 4 | 9 | 100 | 0,409 | 0,921 | 0,21 | 0,43 | 100 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 32 | 50 | 78 | 40 | 4 | 8 | 100 | 0,328 | 0,655 | 0,22 | 0,33 | 100 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 25 | 42,5 | 68 | 40 | 4 | 8 | 90 | 0,249 | 0,5 | 0,18 | 0,29 | 90 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 20 | 37,5 | 58 | 30 | 4 | 8 | 90 | 0,19 | 0,37 | 0,16 | 0,32 | 90 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 15 | 32,5 | 47 | 20 | 4 | 8 | 90 | 0,12 | 0,24 | 0,14 | 0,28 | 90 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 10 | 30 | 42 | 20 | 4 | 8 | 90 | 0,1 | 0,197 | 0,13 | 0,26 | 90 |
Исполнение | Условное давление | D y | A | D | D1 | D2 | B | S при скорости коррозии до 0,1 мм/год | S при скорости коррозии 0,1 -0,5 мм/год | h2 | d1 | d2 | I | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 600 | 362,5 | 685 | 678 | 677 | 110 | 25 | - | 26 | - | 4 | 5 | 602 | 590 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 500 | 310 | 585 | 576 | 575 | 100 | 22 | - | 23 | - | 3 | 4 | 501 | 490 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 400 | 257,5 | 482 | 474 | 473 | 100 | 18 | 29 | 19 | 28 | 3 | 4 | 398 | 390 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 350 | 230 | 430 | 422 | 421 | 100 | 16 | 27 | 17 | 25 | 3 | 4 | 351 | 344 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 300 | 200 | 370 | 364 | 363 | 90 | 14 | 23 | 15 | 24 | 3 | 4 | 303 | 294 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 250 | 175 | 320 | 313 | 312 | 80 | 12 | 21 | 13 | 21 | 2 | 4 | 254 | 244 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 200 | 147,5 | 268 | 260 | 259 | 80 | 10 | 19 | 11 | 19 | 2 | 3 | 202 | 196 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 150 | 120 | 212 | 204 | 203 | 70 | 8 | 16 | 9 | 17 | 2 | 3 | 146 | 142 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 125 | 105 | 184 | 176 | 175 | 70 | 7 | 15 | 8 | 16 | 2 | 3 | 121 | 118 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 100 | 90 | 158 | 150 | 149 | 70 | 6 | 13 | 7 | 13 | 2 | 3 | 96 | 94 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 80 | 80 | 133 | 121 | 120 | 50 | 5 | 12 | 6 | 12 | 2 | 3 | 78 | 76 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 65 | 72,5 | 122 | 110 | 109 | 50 | 4,5 | 11 | 5,5 | 12 | 2 | 3 | 66 | 60 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 50 | 62,5 | 102 | 88 | 87 | 40 | 3,5 | 10 | 4,5 | 9 | 2 | 3 | 49 | 46 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 40 | 55 | 88 | 76 | 75 | 40 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 38 | 36 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 32 | 50 | 78 | 66 | 65 | 40 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 31 | 28 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 25 | 42,5 | 68 | 58 | 57 | 40 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 25 | 22 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 20 | 37,5 | 58 | 51 | 50 | 30 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 18 | 16 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 15 | 32,5 | 47 | 40 | 39 | 20 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 10 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 10 | 30 | 42 | 35 | 34 | 20 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 |
Исполнение | Условное давление | D y | A | D | D1 | D2 | B | S при скорости коррозии до 0,1 мм/год | S при скорости коррозии 0,1 -0,5 мм/год | h2 | d1 | d2 | I | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 600 | 362,5 | 685 | 678 | 677 | 110 | 23 | - | 5 | 602 | 30 | 450 | 651 | 650 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 500 | 310 | 585 | 576 | 575 | 100 | 21 | - | 4 | 501 | 26 | 400 | 549 | 548 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 400 | 257,5 | 482 | 474 | 473 | 100 | 19 | 28 | 4 | 398 | 26 | 350 | 447 | 446 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 350 | 230 | 430 | 422 | 421 | 100 | 17 | 25 | 4 | 351 | 22 | 310 | 395 | 394 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 300 | 200 | 370 | 364 | 363 | 90 | 15 | 24 | 4 | 303 | 22 | 280 | 343 | 342 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 250 | 175 | 320 | 313 | 312 | 80 | 13 | 21 | 3 | 254 | 22 | 245 | 292 | 291 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 200 | 147,5 | 268 | 260 | 259 | 80 | 11 | 19 | 3 | 202 | 22 | 220 | 239 | 238 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 150 | 120 | 212 | 204 | 203 | 70 | 9 | 17 | 3 | 146 | 22 | 170 | 183 | 182 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 125 | 105 | 184 | 176 | 175 | 70 | 8 | 16 | 3 | 121 | 18 | 150 | 155 | 154 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 100 | 90 | 158 | 150 | 149 | 70 | 7 | 13 | 3 | 96 | 18 | 140 | 129 | 128 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 80 | 80 | 133 | 121 | 120 | 50 | 6 | 12 | 3 | 78 | 18 | 130 | 106 | 105 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 65 | 72,5 | 122 | 110 | 109 | 50 | 5,5 | 12 | 3 | 66 | 18 | 120 | 95 | 94 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 50 | 62,5 | 102 | 88 | 87 | 40 | 4,5 | 9 | 3 | 49 | 18 | 110 | 73 | 72 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 40 | 55 | 88 | 76 | 75 | 40 | 4 | 9 | 3 | 38 | 18 | 100 | 61 | 60 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 32 | 50 | 78 | 66 | 65 | 40 | 4 | 8 | 3 | 31 | 18 | 100 | 51 | 50 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 25 | 42,5 | 68 | 58 | 57 | 40 | 4 | 8 | 3 | 25 | 14 | 90 | 43 | 42 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 20 | 37,5 | 58 | 51 | 50 | 30 | 4 | 8 | 3 | 18 | 14 | 90 | 36 | 35 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 15 | 32,5 | 47 | 40 | 39 | 20 | 4 | 8 | 3 | 12 | 14 | 90 | 29 | 28 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 10 | 30 | 42 | 35 | 34 | 20 | 4 | 8 | 3 | 8 | 14 | 90 | 24 | 23 |
