Заглушки фланцевые Ду 600


Применение заглушек фланцевых Ду 600
Заглушка фланцевая 600 АТК 24.200.02-90 предназначена для трубопроводов с условным диаметром 600 мм. Изделия используются для перекрывания потока вместе с другими видами фланцев.
Производство деталей осуществляется из разных видов стали. Для водопроводных или отопительных сетей используется глухой фланец Ду600 из стали — СТ20. Для трубопроводов с агрессивными средами применяют продукцию из нержавеющей стали.
Фланец Ду 600 может использоваться в системах с условным давлением PN — 6–25 атм. Изделия разнятся внешним диаметром. Для условного давления Ру16 применяются изделия с внешним диаметром от 755 до 840 мм (для глухих фланцев ДУ 600).
Размеры фланцевых заглушек DN 600
Исполнение | Условное давление | Dy | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Ном. диам. болтов/шпилек | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²) | 600 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20 | 5 | 590 | 26 | 20 | М24 | 74 |
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | 600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 26 | 5 | 590 | 30 | 20 | М27 | 99,6 | |
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) | 600 | 840 | 770 | 685 | 40 | 36 | 5 | 590 | 39 | 20 | М36 | 152,2 | |
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²) | 600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 46 | 5 | 590 | 39 | 20 | М36 | 195,4 | |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | 600 | 780 | 725 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 | 20 | 27 | 96 |
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) | 600 | 840 | 770 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 | 20 | М36 | 148,3 | |
Ру 2,5 МPa (25 кгс/см²) | 600 | 840 | 770 | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 | 39 | 20 | М36 | 189,9 | |
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²) | 600 | 925 | 820 | 677 | 80 | 75 | 6 | 590 | 56 | 20 | М52 | 364,9 |
Исполнение | Условное давление | Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 3 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²) | 600 | 755 | 705 | 635 | 661 | 24 | 21 | 6 | 590 | 26 | 20 | М24 | 71,5 |
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | 600 | 780 | 725 | 651 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 | 20 | M27 | 93,2 | |
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) | 600 | 840 | 770 | 651 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 | 20 | М36 | 144,8 | |
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²) | 600 | 840 | 770 | 651 | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 | 39 | 20 | М36 | 190,7 | |
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²) | 600 | 925 | 820 | 651 | 677 | 80 | 75 | 6 | 590 | 56 | 20 | М52 | 361,3 |
