Заглушки фланцевые Ду 800

Исполнение | Условное давление | Dy | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Ном. диам. болтов/шпилек | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²) | 800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 26 | 5 | 780 | 30 | 24 | М27 | 159,3 |
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | 800 | 1010 | 950 | 905 | 40 | 36 | 5 | 780 | 33 | 24 | М30 | 230,4 | |
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) | 800 | 1020 | 950 | 905 | 50 | 46 | 5 | 780 | 39 | 24 | М36 | 294,2 | |
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²) | 800 | 1075 | 990 | 930 | 60 | 56 | 5 | 780 | 45 | 24 | М42 | 389,9 | |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | 800 | 1010 | 950 | 877 | 40 | 35 | 6 | 780 | 33 | 24 | 30 | 223,7 |
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) | 800 | 1020 | 950 | 877 | 50 | 45 | 6 | 780 | 39 | 24 | М36 | 288,4 | |
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²) | 800 | 1075 | 990 | 877 | 60 | 55 | 6 | 780 | 45 | 24 | М42 | 381,4 |
Исполнение | Условное давление | Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Ном. диам. болтов/шпилек | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 3 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²) | 800 | 975 | 920 | 841 | 867 | 30 | 27 | 6 | 780 | 30 | 24 | М27 | 154,9 |
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | 800 | 1010 | 950 | 851 | 877 | 40 | 35 | 6 | 780 | 33 | 24 | M30 | 219,4 | |
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) | 800 | 1020 | 950 | 851 | 877 | 50 | 45 | 6 | 780 | 39 | 24 | М36 | 283,1 | |
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²) | 800 | 1075 | 990 | 851 | 877 | 60 | 55 | 6 | 780 | 45 | 24 | М42 | 382,6 |
Продажа фланцевых заглушек DN 800
При выборе важно учитывать материалы сопрягаемых деталей трубопровода.
Эксплуатация заглушек осуществляется в системах с условным давлением 6, 10, 16, 25.
Фланцы выпускаются с внешним диаметром от 975 до 1075 мм.
Большинство типов фланцев есть в наличии на складе в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. При отсутствии необходимой партии осуществляется заказ. Сроки поставки — максимально сжатые.
