Фланец воротниковый   600-16-11-1-D-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)600 | 
								Давление (PN)16 | 
								ИсполнениеD | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 801  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   600-16-11-1-M-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)600 | 
								Давление (PN)16 | 
								ИсполнениеM | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 801  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   600-16-11-1-L-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)600 | 
								Давление (PN)16 | 
								ИсполнениеL | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 801  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   600-16-11-1-C-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)600 | 
								Давление (PN)16 | 
								ИсполнениеC | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 801  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   600-16-11-1-F-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)600 | 
								Давление (PN)16 | 
								ИсполнениеF | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 801  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   600-16-11-1-E-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)600 | 
								Давление (PN)16 | 
								ИсполнениеE | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 801  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец плоский   700-25-01-1-D-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияплоский | 
								Диаметр (DN)700 | 
								Давление (PN)25 | 
								ИсполнениеD | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 178  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец плоский   700-25-01-1-L-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияплоский | 
								Диаметр (DN)700 | 
								Давление (PN)25 | 
								ИсполнениеL | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 178  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец плоский   700-25-01-1-M-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияплоский | 
								Диаметр (DN)700 | 
								Давление (PN)25 | 
								ИсполнениеM | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 178  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец плоский   700-25-01-1-C-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияплоский | 
								Диаметр (DN)700 | 
								Давление (PN)25 | 
								ИсполнениеC | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 178  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 |