Фланец плоский   700-25-01-1-F-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияплоский | 
								Диаметр (DN)700 | 
								Давление (PN)25 | 
								ИсполнениеF | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 178  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец плоский   700-25-01-1-E-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияплоский | 
								Диаметр (DN)700 | 
								Давление (PN)25 | 
								ИсполнениеE | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							38 178  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   800-10-11-1-D-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)800 | 
								Давление (PN)10 | 
								ИсполнениеD | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							36 263  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   800-10-11-1-M-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)800 | 
								Давление (PN)10 | 
								ИсполнениеM | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							36 263  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   800-10-11-1-L-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)800 | 
								Давление (PN)10 | 
								ИсполнениеL | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							36 263  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   800-10-11-1-C-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)800 | 
								Давление (PN)10 | 
								ИсполнениеC | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							36 263  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   800-10-11-1-F-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)800 | 
								Давление (PN)10 | 
								ИсполнениеF | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							36 263  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   800-10-11-1-E-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)800 | 
								Давление (PN)10 | 
								ИсполнениеE | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							36 263  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   300-16-11-1-D-ст 10Х17Н13М2Т-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)300 | 
								Давление (PN)16 | 
								ИсполнениеD | 
								Сталь10Х17Н13М2Т | 
								
											 
							36 106  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   300-16-11-1-M-ст 10Х17Н13М2Т-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)300 | 
								Давление (PN)16 | 
								ИсполнениеM | 
								Сталь10Х17Н13М2Т | 
								
											 
							36 106  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 |