Заглушка поворотная 250


Применение заглушек поворотных DN 250
На участках трубопроводных сетей с диаметром 250 мм, где периодически возникает потребность в блокировке потока рабочей среды, устанавливают поворотные заглушки DN 250. Эти обтюраторы особенно востребованы на магистральных коммуникациях, где регулярно выполняют ремонтные работы, осуществляют опрессовку или проводят профилактические мероприятия.
Конструкция поворотной заглушки представляет собой два диска, соединенных перемычкой. Один диск выполнен сплошным, другой имеет центральное отверстие для прохождения потока рабочей среды. Обтюратор монтируется между парой фланец-контрфланец в крепежном узле. При необходимости перекрытия или разблокировки участка трубопровода оператор ослабляет болты фланцевого соединения и поворачивает обтюратор на 180 градусов с помощью специальной перемычки.
Заглушки поворотные Ду 250 предназначены для установки на трубопроводы с внутренним сечением 250 мм и рассчитаны на работу в различных промышленных условиях. Они обеспечивают надежное и быстрое перекрытие потока, что делает их идеальным решением для крупных технологических линий и магистральных сетей.
Компания ОНИКС специализируется на производстве и поставках поворотных заглушек DN 250 для промышленности, нефтегазовой отрасли и других сфер. Наша продукция соответствует требованиям ГОСТ, и мы предоставляем официальную гарантию на все изделия. Благодаря собственным складам в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге, мы обеспечиваем оптимизированную логистику и быструю доставку заказов по всей стране.
Размеры поворотных заглушек DN 250
АТК 26-18-5-93
Исполнение | Условное давление | D* y | D | d1 | d2 | A | B | b | b1 | h | d | Масса, кг не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | Ру 1,6 МПа | 250 | 320 | 254 | 244 | 355 | 80 | 21 | 25 | 2 | 10 | 20 |
Исполнение 1 | Ру 2,5 МПа | 250 | 335 | 254 | 244 | 370 | 80 | 24 | 28 | 2 | 10 | 26 |
Исполнение 1 | Ру 4,0 МПа | 250 | 345 | 252 | 244 | 385 | 80 | 26 | 30 | 2 | 16 | 30 |
Исполнение | Условное давление | Dy | D | D1 | D2 | d1 | d2 | A | B | b | b1 | h | h1 | h2 | d | Масса, кг не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 2 | Ру 4,0 МПа | 250 | 345 | 313 | 312 | 252 | 244 | 385 | 80 | 25 | 30 | 2 | 4 | 3 | 16 | 29 |
Исполнение 2 | Ру 1,6 МПа | 250 | 320 | 313 | 312 | 254 | 244 | 355 | 80 | 20 | 25 | 2 | 4 | 3 | 10 | 20 |
Исполнение 2 | Ру 2,5 МПа | 250 | 335 | 313 | 312 | 254 | 244 | 370 | 80 | 23 | 28 | 2 | 4 | 3 | 10 | 24,5 |
Исполнение 3 | Ру 6,3 МПа | 250 | 345 | 246 | 244 | 320 | 400 | 95 | 51 | 55 | 12 | 2 | 8 | 4 | 16 | 55 |
Исполнение 3 | Ру 10,0 МПа | 250 | 345 | 236 | 236 | 320 | 430 | 95 | 61 | 65 | 12 | 2 | 8 | 4 | 16 | 68 |
Исполнение 3 | Ру 16,0 МПа | 250 | 380 | 236 | 236 | 330 | 430 | 100 | 76 | 80 | 17 | 2 | 11 | 5,8 | 20 | 107 |
Т-ММ-25-01-06
Представлена часть таблицы, полную версию Т-ММ-25-01-06 вы можете скачать по ссылке
Исполнение | Условное давление | D y | A | D | B | S при скорости коррозии до 0,1 мм/год | S при скорости коррозии 0,1 -0,5 мм/год | d1 | d2 | d3 | h | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | 250 | 167,5 | 312 | 70 | 13 | 21 | 254 | 244 | 22 | 3 | 245 |
Исполнение 1 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 250 | 175 | 320 | 70 | 13 | 21 | 254 | 244 | 22 | 2 | 245 |
Исполнение 1 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) | 250 | 185 | 335 | 70 | 21 | 30 | 254 | 244 | 30 | 2 | 245 |
Исполнение | Условное давление | D y | A | D | D1 | D2 | B | h2 | h3 | d1 | d2 | d3 | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 2 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | 250 | 167,5 | 312 | 304 | 303 | 70 | 2 | 4 | 254 | 244 | 22 | 245 |
Исполнение 2 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 250 | 175 | 320 | 313 | 312 | 80 | 2 | 4 | 254 | 244 | 22 | 245 |
Исполнение 2 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) | 250 | 177,5 | 320 | 313 | 312 | 80 | 2 | 4 | 254 | 244 | 26 | 245 |
Исполнение 2 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) | 250 | 185 | 335 | 313 | 312 | 80 | 2 | 4 | 254 | 244 | 30 | 245 |
Исполнение 2 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | 250 | 192,5 | 323 | 313 | 312 | 80 | 2 | 4 | 252 | 244 | 33 | 245 |
Исполнение 2 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2) | 250 | 200 | 323 | 313 | 312 | 80 | 2 | 4 | 246 | 244 | 39 | 245 |
Исполнение 2 | Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2) | 250 | 215 | 323 | 313 | 312 | 80 | 2 | 3 | 236 | 244 | 39 | 245 |
Исполнение | Условное давление | D y | A | D | D1 | D2 | B | h2 | d1 | d2 | I | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 3 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | 250 | 167,5 | 312 | 304 | 303 | 70 | 4 | 254 | 22 | 245 | 283 | 282 |
Исполнение 3 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 250 | 175 | 320 | 313 | 312 | 80 | 3 | 254 | 22 | 245 | 292 | 291 |
Исполнение 3 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) | 250 | 177,5 | 320 | 313 | 312 | 80 | 3 | 254 | 26 | 245 | 292 | 291 |
Исполнение 3 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) | 250 | 177,5 | 335 | 313 | 312 | 80 | 3 | 254 | 30 | 245 | 292 | 291 |
Исполнение 3 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | 250 | 192,5 | 323 | 313 | 312 | 80 | 3 | 252 | 33 | 245 | 292 | 291 |
Исполнение 3 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2) | 250 | 200 | 323 | 313 | 312 | 80 | 3 | 246 | 39 | 280 | 292 | 291 |
Исполнение 3 | Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2) | 250 | 215 | 323 | 313 | 312 | 80 | 3 | 236 | 39 | 280 | 292 | 291 |
