Эти фланцы востребованы в энергетике, нефтегазовом комплексе и химической промышленности. Их монтируют на магистральных трубопроводах, реакторных установках, турбинных линиях и других системах высокого давления, где безаварийная работа критически важна. Конструкция с коническим переходом обеспечивает высокую устойчивость к динамическим нагрузкам и резким перепадам температур.
Для PN 160 исполнения B (1) и J (7) применяются для труб диаметром до 400 мм. Все остальные профили — C (4), D (5), E (2), K (6), F (3), L (8) и M (9) — допустимы только до 300 мм. Это позволяет точно подобрать фланец под тип прокладки и условия эксплуатации, обеспечивая плотное прилегание и герметичность даже при максимальных нагрузках.
Долговечность в агрессивных и высокотемпературных средах обеспечивает правильный выбор стали. Мы предлагаем четыре проверенных материала. Сталь 20 — надёжный углеродистый сплав для воды и пара до +450 °C. 09Г2С — низколегированная морозостойкая сталь, сохраняющая вязкость до –70 °C, сварка без предварительного прогрева. 12Х18Н10Т — нержавеющий жаростойкий сплав до 600 °C, стойкий к органическим кислотам. 10Х17Н13М2Т с молибденом — оптимален для сред с хлоридами и серной кислотой, обеспечивает надёжную защиту от коррозии и растрескивания.
Качество подтверждено многоступенчатым контролем и полной документацией. Изделия соответствуют ГОСТ 33259-2015. Каждая партия проходит входной контроль металла, промежуточные замеры и финальную приёмку. Продукция совместима со стандартной трубопроводной арматурой и предназначена для систем, работающих при давлении до 160 кгс/см².
Размеры воротниковых фланцев PN 160 по ГОСТ 33259-15| DN | D₂ | b | D | d | Dₘ | Dₙ | H | h | d | n | D₁ | Вес | Болт | Шпилька |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 47 | 20 | 105 | 12 | 48 | 26 | 2 | 14 | 4 | 75 | 1,27 | - | М12х80 | |
| 20 | 58 | 22 | 125 | 18 | 48 | 26 | 58 | 2 | 18 | 4 | 90 | 2,08 | - | М16х100 |
| 25 | 68 | 24 | 135 | 25 | 52 | 33 | 58 | 2 | 18 | 4 | 100 | 2,5 | - | М16х100 |
| 32 | 78 | 24 | 150 | 31 | 64 | 39 | 67 | 2 | 22 | 4 | 110 | 3,07 | - | М20х110 |
| 40 | 88 | 28 | 165 | 37 | 76 | 46 | 75 | 3 | 22 | 4 | 125 | 4,28 | - | М20х120 |
| 50 | 102 | 30 | 195 | 45 | 86 | 58 | 78 | 3 | 26 | 4 | 145 | 6.49 | - | М24х130 |
| 65 | 122 | 34 | 220 | 62 | 110 | 77 | 88 | 3 | 26 | 8 | 170 | 9,38 | - | М24х140 |
| 80 | 133 | 36 | 230 | 75 | 124 | 90 | 93 | 3 | 26 | 8 | 180 | 10,5 | - | М24х140 |
| 100 | 158 | 40 | 265 | 92 | 146 | 110 | 103 | 3 | 30 | 8 | 210 | 10.7 | - | М27х160 |
| 125 | 184 | 44 | 310 | 112 | 180 | 135 | 118 | 3 | 33 | 8 | 250 | 24,9 | - | М30х180 |
| 150 | 212 | 50 | 350 | 136 | 214 | 161 | 133 | 3 | 33 | 12 | 290 | 35 | - | М30х190 |
| 200 | 285 | 60 | 430 | 190 | 276 | 222 | 148 | 3 | 39 | 12 | 360 | 60,1 | - | М36х220 |
| 250 | 345 | 68 | 500 | 236 | 340 | 278 | 168 | 3 | 39 | 12 | 430 | 94,4 | - | М36х240 |
| 300 | 410 | 78 | 585 | 284 | 400 | 330 | 189 | 4 | 45 | 16 | 500 | 141 | - | М42х270 |
| 350 | 465 | 84 | 655 | 332 | 460 | 382 | 204 | 4 | 52 | 16 | 560 | - | - | - |
| 400 | 535 | 88 | 715 | 376 | 510 | 432 | 209 | 4 | 52 | 16 | 620 | - | - | - |
