Эти фланцы востребованы в энергетике и нефтехимии, где требуются соединения, способные выдерживать экстремальные давления и температуры. Усиленная коническая шейка гарантирует идеальную соосность и плотное прилегание даже при сильных вибрациях и тепловых расширениях. Рабочее давление — 40 кгс/см² — делает их незаменимыми на критических участках магистралей.
Исполнение B (1) подходит для труб до 1200 мм. Профили C, D, E, F, L и M (4,5,2,3,8,9) допустимы до 800 мм. Специализированные варианты K (6) и J (7) — для линзовых и овальных прокладок — применяются только до DN 400. Такое разнообразие позволяет точно подобрать фланец под конкретный тип прокладки и условия эксплуатации.
Мы предлагаем четыре проверенных материала. Сталь 20 — экономичный углеродистый сплав для воды и пара до +450 °C. 09Г2С — низколегированная сталь, сохраняющая вязкость при –70 °C, сварка без предварительного прогрева. 12Х18Н10Т — нержавеющий жаростойкий сплав до 600 °C, устойчивый к органическим кислотам. 10Х17Н13М2Т с молибденом — специально для хлоридов и серной кислоты, обеспечивает надёжную защиту от коррозии и растрескивания.
Мы проверяем сырьё, геометрию и финишную обработку в соответствии с ГОСТ 33259-2015. На каждое изделие оформляется паспорт, обеспечивающий полную идентификацию от заготовки до готового фланца. Маркировка на корпусе упрощает отслеживание партии. Продукция совместима со стандартной трубопроводной арматурой и предназначена для систем с водой, паром и другими неагрессивными средами при давлении до 40 кгс/см².
| DN | D₂ | b | D | d | Dₘ | Dₙ | H | h | d | n | D₁ | Вес | Болт | Шпилька |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 47 | 18 | 95 | 12 | 30 | 19 | 35 | 2 | 14 | 4 | 65 | 0.8 | - | М12х70 |
| 20 | 58 | 16 | 105 | 18 | 38 | 26 | 36 | 2 | 14 | 4 | 75 | 0.99 | - | М12х70 |
| 25 | 68 | 16 | 115 | 25 | 45 | 33 | 38 | 2 | 14 | 4 | 85 | 1.19 | - | М12х70 |
| 32 | 78 | 18 | 135 | 31 | 56 | 39 | 45 | 2 | 18 | 4 | 100 | 1.85 | - | М16х90 |
| 40 | 88 | 19 | 145 | 38 | 64 | 46 | 48 | 3 | 18 | 4 | 110 | 2.19 | - | М16х90 |
| 50 | 102 | 20 | 160 | 48 | 76 | 58 | 48 | 3 | 18 | 4 | 125 | 2.81 | - | М16х90 |
| 65 | 122 | 22 | 180 | 66 | 96 | 77 | 53 | 3 | 18 | 8 | 145 | 3.71 | - | М16х100 |
| 80 | 133 | 24 | 195 | 78 | 112 | 90 | 58 | 3 | 18 | 8 | 160 | 4.81 | - | М16х100 |
| 100 | 158 | 26 | 230 | 96 | 138 | 110 | 68 | 3 | 22 | 8 | 190 | 7.4 | - | М20х110 |
| 125 | 184 | 28 | 270 | 120 | 160 | 135 | 68 | 3 | 26 | 8 | 220 | 10.2 | - | М24х120 |
| 150 | 212 | 30 | 300 | 145 | 186 | 161 | 71 | 3 | 26 | 8 | 250 | 13.2 | - | М24х130 |
| 200 | 285 | 38 | 375 | 200 | 250 | 222 | 88 | 3 | 30 | 12 | 320 | 24.4 | - | М27х150 |
| 250 | 345 | 42 | 445 | 252 | 310 | 278 | 101 | 3 | 33 | 12 | 385 | 37.6 | - | М30х170 |
| 300 | 410 | 46 | 510 | 301 | 368 | 330 | 116 | 4 | 33 | 16 | 450 | 57.1 | - | М30х180 |
| 350 | 465 | 52 | 570 | 351 | 418 | 382 | 120 | 4 | 33 | 16 | 510 | 70.3 | - | М30х190 |
| 400 | 535 | 58 | 655 | 398 | 480 | 432 | 139 | 4 | 39 | 16 | 585 | 107 | - | М36х220 |
| 450 | 560 | 60 | 680 | 448 | 530 | 484 | 139 | 4 | 39 | 20 | 610 | 107 | - | М36х220 |
| 500 | 615 | 62 | 755 | 495 | 580 | 535 | 144 | 4 | 45 | 20 | 670 | 132,3 | - | М42х240 |
| 600 | 735 | 63 | 890 | 595 | 686 | 636 | 145 | 5 | 52 | 20 | 795 | 195 | - | М48х260 |
| 700 | 840 | 68 | 995 | 695 | - | 726 | 165 | 5 | 52 | 24 | 900 | 247 | - | М48х270 |
| 800 | 960 | 76 | 1135 | 795 | - | 826 | 195 | 5 | 56 | 24 | 1030 | 367,4 | - | М52х300 |
| 900 | 1070 | 79 | 1250 | 895 | - | 926 | 220 | 5 | 56 | 28 | 1140 | 437 | - | М52х300 |
| 1000 | 1180 | 82 | 1360 | 995 | - | 1028 | 240 | 5 | 56 | 28 | 1250 | 541 | - | М52х310 |
| 1200 | 1380 | 85 | 1575 | 1195 | - | 1228 | 255 | 5 | 62 | 32 | 1460 | 691 | - | М56х320 |
