Фланец стальной PN 6
Смотреть каталог
Стальной плоский диск с центральным отверстием для прохождения внутреннего потока среды называется фланцем. По периметру расположены равно удаленные крепежные отверстия под шпильку или болт. Согласно ГОСТ 33259-15, выделяют два вида: плоские стальные фланцы тип 01 и фланцы стальные приварные встык (воротниковые) тип 11.
В зависимости от конструкционных особенностей, фланцы с давлением PN 6 кгс/см² изготавливаются в исполнениях B (1) до DN 1200 мм; C (4), D (5), E (2), F (3), L (8) и M (9) до DN 800 мм. Фланцы под линзовую прокладку K (6) и в исполнении J (7) под прокладку овального сечения рассчитаны до DN 400 мм, согласно ГОСТ 33259-15.
Размеры плоских и воротниковых фланцев PN 6 по ГОСТ 33259-15
Тип | DN | D₂ | b | D | d | Dₘ | Dₙ | H | h | d | n | D₁ | Вес | Болт | Шпилька |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плоский (01) | 15 | 40 | 12 | 80 | 19 | - | - | - | 2 | 11 | 4 | 55 | 0,33 | М10х50 | М10х60 |
|
20 | 50 | 14 | 90 | 26 | - | - | - | 2 | 11 | 4 | 65 | 0,53 | М10х50 | М10х60 |
25 | 60 | 14 | 100 | 33 | - | - | - | 2 | 14 | 4 | 75 | 0,64 | М10х50 | М10х60 | |
32 | 70 | 15 | 120 | 39 | - | - | - | 2 | 14 | 4 | 90 | 1,02 | М12х60 | М12х70 | |
40 | 80 | 16 | 130 | 46 | - | - | - | 3 | 14 | 4 | 100 | 1,21 | М12х60 | М12х70 | |
50 | 90 | 16 | 140 | 59 | - | - | - | 3 | 14 | 4 | 110 | 1,33 | М12х60 | М12х70 | |
65 | 110 | 16 | 160 | 78 | - | - | - | 3 | 14 | 4 | 130 | 1,63 | М12х60 | М12х70 | |
80 | 128 | 18 | 185 | 91 | - | - | - | 3 | 18 | 4 | 150 | 2,44 | М16х70 | М16х80 | |
100 | 148 | 18 | 205 | 100 | - | - | - | 3 | 18 | 4 | 170 | 2,85 | М16х70 | М16х80 | |
125 | 178 | 20 | 235 | 135 | - | - | - | 3 | 18 | 8 | 220 | 3,88 | М16х70 | М16х90 | |
150 | 202 | 20 | 260 | 161 | - | - | - | 3 | 18 | 8 | 225 | 4,65 | М16х70 | М16х90 | |
200 | 258 | 22 | 315 | 222 | - | - | - | 3 | 18 | 8 | 280 | 5,9 | М16х80 | М16х90 | |
250 | 312 | 23 | 370 | 273 | - | - | - | 3 | 18 | 12 | 335 | 7,7 | М16х80 | М16х90 | |
300 | 365 | 24 | 435 | 325 | - | - | - | 4 | 22 | 12 | 395 | 10,3 | М20х90 | М20х110 | |
350 | 415 | 26 | 485 | 377 | - | - | - | 4 | 22 | 12 | 445 | 12,6 | М20х90 | М20х110 | |
400 | 465 | 28 | 535 | 426 | - | - | - | 4 | 22 | 16 | 495 | 15,2 | М20х90 | М20х110 | |
450 | 520 | 30 | 590 | 480 | - | - | - | 4 | 22 | 20 | 550 | 17,3 | М20х90 | М20х110 | |
500 | 570 | 29 | 640 | 530 | - | - | - | 4 | 22 | 16 | 600 | 19,7 | М20х90 | М20х110 | |
600 | 670 | 30 | 755 | 630 | - | - | - | 5 | 26 | 20 | 705 | 26,2 | М24х100 | М24х130 | |
700 | 775 | 32 | 860 | 720 | - | - | - | 5 | 26 | 24 | 810 | 36,7 | М24х110 | М24х130 | |
800 | 880 | 32 | 975 | 820 | - | - | - | 5 | 30 | 24 | 920 | 46,1 | М27х110 | М27х140 | |
900 | 980 | 34 | 1075 | 920 | - | - | - | 5 | 30 | 24 | 1020 | 55,1 | М27х110 | М27х140 | |
1000 | 1080 | 36 | 1175 | 1020 | - | - | - | 5 | 30 | 28 | 1120 | 64,4 | М27х120 | М27х150 | |
1200 | 1295 | 39 | 1400 | 1220 | - | - | - | 5 | 33 | 32 | 1340 | 99 | - | М30х170 | |
Воротниковый (11) | 15 | 40 | 12 | 80 | 12 | 28 | 19 | 30 | 2 | 11 | 4 | 55 | 0.4 | М10х50 | М10х60 |
|
20 | 50 | 12 | 90 | 18 | 36 | 26 | 32 | 2 | 11 | 4 | 65 | 0.53 | М10х50 | М10х60 |
25 | 60 | 14 | 100 | 25 | 42 | 33 | 32 | 2 | 11 | 4 | 75 | 0.77 | М10х50 | М10х60 | |
32 | 70 | 14 | 120 | 31 | 50 | 39 | 35 | 2 | 14 | 4 | 90 | 1.1 | М12х60 | М12х70 | |
40 | 80 | 15 | 130 | 38 | 60 | 46 | 38 | 3 | 14 | 4 | 100 | 1.36 | М12х60 | М12х70 | |
50 | 90 | 15 | 140 | 49 | 70 | 58 | 38 | 3 | 14 | 4 | 110 | 1.53 | М12х60 | М12х70 | |
65 | 110 | 15 | 160 | 66 | 88 | 77 | 38 | 3 | 14 | 4 | 130 | 3.71 | М12х60 | М12х70 | |
80 | 128 | 16 | 185 | 78 | 102 | 90 | 40 | 3 | 18 | 4 | 150 | 2.76 | М16х70 | М16х80 | |
100 | 148 | 16 | 205 | 96 | 122 | 110 | 41 | 3 | 18 | 4 | 170 | 3.35 | М16х70 | М16х80 | |
125 | 178 | 18 | 235 | 121 | 148 | 135 | 43 | 3 | 18 | 8 | 200 | 4.66 | М16х70 | М16х90 | |
150 | 202 | 18 | 260 | 146 | 172 | 161 | 46 | 3 | 18 | 8 | 225 | 5.85 | М16х70 | М16х90 | |
200 | 258 | 20 | 315 | 202 | 235 | 222 | 53 | 3 | 18 | 8 | 280 | 9.35 | М16х80 | М16х90 | |
250 | 312 | 21 | 370 | 254 | 288 | 278 | 53 | 3 | 18 | 12 | 335 | 12.3 | М16х80 | М16х90 | |
300 | 365 | 22 | 435 | 303 | 340 | 330 | 54 | 4 | 22 | 12 | 395 | 14.8 | М20х90 | М20х100 | |
350 | 415 | 22 | 485 | 351 | 390 | 382 | 54 | 4 | 22 | 12 | 445 | 18.65 | М20х90 | М20х100 | |
400 | 465 | 22 | 535 | 398 | 440 | 442 | 54 | 4 | 22 | 16 | 495 | 20,6 | М20х90 | М20х100 | |
450 | 520 | 22 | 590 | 450 | 494 | 484 | 54 | 4 | 22 | 16 | 550 | 23,6 | М20х90 | М20х110 | |
500 | 570 | 23 | 640 | 501 | 545 | 535 | 54 | 4 | 22 | 16 | 600 | 29.1 | М20х90 | М20х110 | |
600 | 670 | 24 | 755 | 602 | 650 | 636 | 60 | 5 | 26 | 20 | 705 | 35.8 | М24х100 | М24х120 | |
700 | 775 | 24 | 860 | 692 | 740 | 726 | 60 | 5 | 26 | 24 | 810 | 44.3 | М24х110 | М24х120 | |
800 | 880 | 24 | 975 | 792 | 842 | 826 | 65 | 5 | 30 | 24 | 920 | 56,2 | М27х110 | М27х130 | |
900 | 980 | 26 | 1075 | 892 | 942 | 926 | 65 | 5 | 30 | 24 | 1020 | 66,8 | М27х110 | М27х130 | |
1000 | 1080 | 26 | 1175 | 992 | 1045 | 1028 | 65 | 5 | 30 | 28 | 1120 | 73,5 | М27х120 | М27х130 | |
1200 | 1295 | 28 | 1400 | 1192 | 1248 | 1228 | 75 | 5 | 33 | 32 | 1340 | 111 | - | М30х140 |
Какие исполнения фланцев существуют для PN 6 кгс/см²?
Доступные исполнения для плоских фланцев | Доступные исполнения для воротниковых фланцев |
---|---|
|
|
Применяют в магистральном и технологическом трубопроводе на местах стыковки труб, арматуры и патрубков в промышленном и коммерческом секторе. Обеспечивают прочное и надежное фланцевое соединение.
Читайте также:
- Типы фланцев: плоские, воротниковые, свободные
- Разница между фланцами для компенсатора и фланцами по ГОСТ
- Что означают группы контроля в маркировке?
- Зачем защищать уплотнительную поверхность (зеркало)?
- Исполнения A, B, F, E, D, C
- Исполнение K, J, L, M