Фланцы диаметром Ду 20 мм изготавливают по ГОСТ 33259-2015. Для производства применяют углеродистую сталь 20, а также легированные и нержавеющие сплавы. Изделия служат для соединения труб, арматуры и патрубков на магистральных и технологических трубопроводах.
Конструктивно выделяют плоские (тип 01–04), воротниковые (тип 11) и корпусные фланцы арматуры (тип 21). Плоские модели надевают на трубу и фиксируют двумя угловыми швами. Воротниковые имеют конический переход для стыковой сварки, что заметно повышает прочность и жёсткость узла. Уплотнительные поверхности выполняют под выступ, шип-паз или металлическую прокладку.
Плоские фланцы DN 20 рассчитаны на давление до 25 кгс/см², воротниковые способны выдерживать до 160 кгс/см². Рабочая температура среды — от -70 до +300 °С для углеродистых марок. Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т с титаном защищает от межкристаллитной коррозии и работает до +600 °C. Для кислот и хлоридов применяют молибденсодержащую сталь 10Х17Н13М2Т. Каждая партия проходит контроль геометрии и мехсвойств, сопровождается паспортом и сертификатом.
| Доступные исполнения для плоских фланцев | Доступные исполнения для воротниковых фланцев |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Тип | PN | D₂ | b | D | d | Dₘ | Dₙ | H | h | d | n | D₁ | Вес | Болт | Шпилька |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоский (01) | 6 | 50 | 14 | 90 | 26 | - | - | - | 2 | 11 | 4 | 65 | 0,53 | М10х50 | М10х60 |
|
|
10 | 58 | 14 | 105 | 26 | - | - | - | 2 | 14 | 4 | 75 | 0,75 | М10х60 | М12х60 |
| 16 | 58 | 16 | 105 | 26 | - | - | - | 2 | 14 | 4 | 75 | 0,86 | М10х60 | М12х70 | |
| 25 | 58 | 18 | 105 | 26 | - | - | - | 2 | 14 | 4 | 75 | 0,98 | М10х60 | М12х70 | |
| Воротниковый (11) | 6 | 50 | 12 | 90 | 18 | 36 | 26 | 32 | 2 | 11 | 4 | 65 | 0.53 | М10х50 | М10х60 |
|
|
10 | 58 | 14 | 105 | 18 | 38 | 26 | 38 | 2 | 14 | 4 | 75 | 0.87 | М12х60 | М12х70 |
| 16 | 58 | 14 | 105 | 18 | 38 | 26 | 38 | 2 | 14 | 4 | 75 | 0.87 | М12х60 | М12х70 | |
| 25 | 58 | 16 | 105 | 18 | 38 | 26 | 36 | 2 | 14 | 4 | 75 | 0.99 | М12х60 | М12х70 | |
| 40 | 58 | 16 | 105 | 18 | 38 | 26 | 36 | 2 | 14 | 4 | 75 | 0.99 | - | М12х70 | |
| 63 | 58 | 20 | 125 | 18 | 48 | 26 | 56 | 2 | 18 | 4 | 90 | 1,81 | - | М16х90 | |
| 100 | 58 | 22 | 125 | 18 | 48 | 26 | 53 | 2 | 18 | 4 | 90 | 2.5 | - | М16х90 | |
| 160 | 58 | 22 | 125 | 18 | 48 | 26 | 58 | 2 | 18 | 4 | 90 | 2,08 | - | М16х100 |
