Фланец стальной DN 1200
Фланец - плоский стальной диск с центральным отверстием для прохождения потока среды. По периметру расположены равномерно удаленные отверстия для шпилек или болтов.
Размеры плоских и воротниковых фланцев DN 1200 по ГОСТ 33259-15
Тип | PN | D₂ | b | D | d | Dₘ | Dₙ | H | h | d | n | D₁ | Вес | Болт | Шпилька |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плоский (01) | 6 | 1295 | 39 | 1400 | 1220 | - | - | - | 5 | 33 | 32 | 1340 | 99 | - | М30х170 |
|
10 | 1330 | 56 | 1455 | 1220 | - | - | - | 5 | 39 | 32 | 1380 | 197,4 | - | М36х220 |
16 | 1330 | 76 | 1485 | 1220 | - | - | - | 5 | 52 | 32 | 1390 | 298 | - | М48х290 | |
Воротниковый (11) | 6 | 1295 | 28 | 1400 | 1192 | 1248 | 1228 | 75 | 5 | 33 | 32 | 1340 | 111 | - | М30х140 |
|
10 | 1330 | 38 | 1455 | 1192 | 1256 | 1228 | 95 | 5 | 39 | 32 | 1380 | 180 | - | М36х180 |
16 | 1330 | 56 | 1485 | 1192 | 1262 | 1228 | 130 | 5 | 52 | 32 | 1390 | 285 | - | М48х240 | |
25 | 1350 | 67 | 1525 | 1192 | - | 1228 | 165 | 5 | 56 | 32 | 1420 | 388 | - | М52х280 | |
40 | 1380 | 85 | 1575 | 1195 | - | 1228 | 255 | 5 | 62 | 32 | 1460 | 691 | - | М56х320 | |
63 | 1380 | 100 | 1665 | 1185 | - | 1228 | 320 | 5 | 78 | 32 | 1530 | 1264 | - | М72х400 |
