Фланец стальной DN 40
Фланец - плоский стальной диск с центральным отверстием для прохождения потока среды. По периметру расположены равномерно удаленные отверстия для шпилек или болтов.
Размеры плоских и воротниковых фланцев DN 40 по ГОСТ 33259-15
Тип | PN | D₂ | b | D | d | Dₘ | Dₙ | H | h | d | n | D₁ | Вес | Болт | Шпилька |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плоский (01) | 6 | 80 | 16 | 130 | 46 | - | - | - | 3 | 14 | 4 | 100 | 1,21 | М12х60 | М12х70 |
|
10 | 88 | 18 | 145 | 46 | - | - | - | 3 | 18 | 4 | 110 | 1,72 | М16х70 | М16х80 |
16 | 88 | 20 | 145 | 46 | - | - | - | 3 | 18 | 4 | 110 | 1,96 | М16х70 | М16х90 | |
25 | 88 | 22 | 145 | 46 | - | - | - | 3 | 18 | 4 | 110 | 2,18 | М16х80 | М16х90 | |
Воротниковый (11) | 6 | 80 | 15 | 130 | 38 | 60 | 46 | 38 | 3 | 14 | 4 | 100 | 1.36 | М12х60 | М12х70 |
|
10 | 88 | 16 | 145 | 38 | 62 | 46 | 45 | 3 | 18 | 4 | 110 | 1.83 | М16х55 | М16х80 |
16 | 88 | 16 | 145 | 38 | 64 | 46 | 45 | 3 | 18 | 4 | 110 | 1.85 | М16х70 | М16х80 | |
25 | 88 | 19 | 145 | 38 | 64 | 46 | 48 | 3 | 18 | 4 | 110 | 2.19 | М16х70 | М16х90 | |
40 | 88 | 19 | 145 | 38 | 64 | 46 | 48 | 3 | 18 | 4 | 110 | 2.19 | - | М16х90 | |
63 | 88 | 24 | 165 | 37 | 74 | 46 | 68 | 3 | 22 | 4 | 125 | 3.75 | - | М20х110 | |
100 | 88 | 26 | 165 | 37 | 76 | 46 | 70 | 3 | 22 | 4 | 125 | 4,07 | - | М20х110 | |
160 | 88 | 28 | 165 | 37 | 76 | 46 | 75 | 3 | 22 | 4 | 125 | 4,28 | - | М20х120 |
