Фланец воротниковый   350-63-11-1-L-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)350 | 
								Давление (PN)63 | 
								ИсполнениеL | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							51 972  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   350-63-11-1-C-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)350 | 
								Давление (PN)63 | 
								ИсполнениеC | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							51 972  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   350-63-11-1-F-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)350 | 
								Давление (PN)63 | 
								ИсполнениеF | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							51 972  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   350-63-11-1-E-ст 20-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)350 | 
								Давление (PN)63 | 
								ИсполнениеE | 
								СтальСт.20 | 
								
											 
							51 972  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец плоский   1000-16-01-1-B-ст 09Г2С-IV
				 | 
								Тип присоединенияплоский | 
								Диаметр (DN)1000 | 
								Давление (PN)16 | 
								ИсполнениеB | 
								Сталь09Г2С | 
								
											 
							51 609  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   250-40-11-1-D-ст 12Х18Н10Т-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)250 | 
								Давление (PN)40 | 
								ИсполнениеD | 
								Сталь12Х18Н10Т | 
								
											 
							51 582  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   250-40-11-1-M-ст 12Х18Н10Т-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)250 | 
								Давление (PN)40 | 
								ИсполнениеM | 
								Сталь12Х18Н10Т | 
								
											 
							51 582  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   250-40-11-1-L-ст 12Х18Н10Т-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)250 | 
								Давление (PN)40 | 
								ИсполнениеL | 
								Сталь12Х18Н10Т | 
								
											 
							51 582  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   250-40-11-1-C-ст 12Х18Н10Т-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)250 | 
								Давление (PN)40 | 
								ИсполнениеC | 
								Сталь12Х18Н10Т | 
								
											 
							51 582  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 | 
			
		 			
				
										Фланец воротниковый   250-40-11-1-F-ст 12Х18Н10Т-IV
				 | 
								Тип присоединенияворотниковый | 
								Диаметр (DN)250 | 
								Давление (PN)40 | 
								ИсполнениеF | 
								Сталь12Х18Н10Т | 
								
											 
							51 582  ₽
													 
														 | 
                
                            
                
                         | 
				
					
				 |