Фланец стальной DN 1000


Стальные фланцы диаметром 1000 мм
Фланцы Ду 1000 мм используются на технических, промышленных линиях для создания разъемных соединений труб, арматуры, для присоединения оборудования. Они отличаются прочностью, надежностью, стягиваются между собой болтами, шпильками.
Изготавливают из углеродистых, легированных и жаропрочных сталей по нормативам ГОСТ 33259-15. Возможны в двух типах: плоские (PN 6-25) и воротниковые (PN 6-63). Только под исполнение B (1) с соединительным выступом. Размерный ряд на остальные 8 исполнений не предусмотрен ГОСТ 33259-15.
Доступные исполнения для плоских фланцев | Доступные исполнения для воротниковых фланцев |
---|---|
![]() |
![]() |
Размеры плоских и воротниковых фланцев DN 1000 по ГОСТ 33259-15
Тип | PN | D₂ | b | D | d | Dₘ | Dₙ | H | h | d | n | D₁ | Вес | Болт | Шпилька |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плоский (01) | 6 | 1080 | 36 | 1175 | 1020 | - | - | - | 5 | 30 | 28 | 1120 | 64,4 | М27х120 | М27х150 |
|
10 | 1110 | 48 | 1220 | 1020 | - | - | - | 5 | 33 | 28 | 1160 | 118,4 | М30х140 | М30х180 |
16 | 1110 | 63 | 1255 | 1020 | - | - | - | 5 | 45 | 28 | 1170 | 179,4 | М42х190 | М42х240 | |
Воротниковый (11) | 6 | 1080 | 26 | 1175 | 992 | 1045 | 1028 | 65 | 5 | 30 | 28 | 1120 | 73,5 | М27х120 | М27х130 |
|
10 | 1110 | 34 | 1220 | 992 | 1052 | 1028 | 85 | 5 | 33 | 28 | 1160 | 119 | М30х115 | М30х150 |
16 | 1110 | 54 | 1255 | 992 | 1058 | 1028 | 115 | 5 | 45 | 28 | 1170 | 203 | М42х170 | М42х230 | |
25 | 1140 | 64 | 1315 | 992 | 1070 | 1028 | 155 | 5 | 56 | 28 | 1210 | 312 | - | М52х270 | |
40 | 1180 | 82 | 1360 | 995 | - | 1028 | 240 | 5 | 56 | 28 | 1250 | 541 | - | М52х310 | |
63 | 1180 | 97 | 1415 | 985 | - | 1028 | 285 | 5 | 70 | 28 | 1290 | 981 | - | М64х370 |
