Фланцы Ду 15 мм используют для стыковки труб и арматуры на трубопроводах. Это разъёмное соединение, которое упрощает монтаж и обслуживание систем. Изделия выпускают по ГОСТ 33259-2015. В зависимости от нагрузки применяют плоские или воротниковые модели.
У приварных фланцев Ду 15 всегда 4 крепёжных отверстия. Плоские модели (тип 01–04) надевают на трубу и фиксируют двумя угловыми швами. Они рассчитаны на давление до 2,5 кгс/см². Воротниковые фланцы (тип 11–21) приваривают встык. Такое соединение выдерживает нагрузку до 25 кгс/см² и обеспечивает высокую прочность.
Для изготовления используют углеродистую, низколегированную и нержавеющую сталь 12Х18Н10Т. Рабочий диапазон температур — от -70 до +300 °С. Изделия из углеродистой стали подходят для воды, пара и неагрессивных сред. Нержавеющие варианты незаменимы в пищевой и химической промышленности благодаря стойкости к коррозии.
Каждая партия фланцев проходит контроль геометрии и механических свойств. Вместе с заказом вы получаете паспорт качества и сертификаты на металл. Это позволяет сдать объект надзорным органам без замечаний.
| Доступные исполнения для плоских фланцев | Доступные исполнения для воротниковых фланцев |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Тип | PN | D₂ | b | D | d | Dₘ | Dₙ | H | h | d | n | D₁ | Вес | Болт | Шпилька |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоский (01) | 6 | 40 | 12 | 80 | 19 | - | - | - | 2 | 11 | 4 | 55 | 0,33 | М10х50 | М10х60 |
|
|
10 | 47 | 12 | 95 | 19 | - | - | - | 2 | 14 | 4 | 65 | 0,51 | М12х50 | М12х65 |
| 16 | 47 | 14 | 95 | 19 | - | - | - | 2 | 14 | 4 | 65 | 0,61 | М12х55 | М12х70 | |
| 25 | 47 | 16 | 95 | 19 | - | - | - | 2 | 14 | 4 | 65 | 0,71 | М12х60 | М12х70 | |
| Воротниковый (11) | 6 | 40 | 12 | 80 | 12 | 28 | 19 | 30 | 2 | 11 | 4 | 55 | 0.4 | М10х50 | М10х60 |
|
|
10 | 47 | 12 | 95 | 12 | 30 | 19 | 35 | 2 | 14 | 4 | 65 | 0.58 | М12х50 | М12х60 |
| 16 | 47 | 14 | 95 | 12 | 30 | 19 | 35 | 2 | 14 | 4 | 65 | 0.68 | М12х60 | М12х70 | |
| 25 | 47 | 16 | 95 | 12 | 30 | 19 | 35 | 2 | 14 | 4 | 65 | 0.8 | М12х60 | М12х70 | |
| 40 | 47 | 18 | 95 | 12 | 30 | 19 | 35 | 2 | 14 | 4 | 65 | 0.8 | - | М12х70 | |
| 63 | 47 | 18 | 105 | 12 | 38 | 19 | 48 | 2 | 14 | 4 | 75 | 1.15 | - | М12х80 | |
| 100 | 47 | 20 | 105 | 12 | 38 | 19 | 48 | 2 | 14 | 4 | 75 | 1.27 | - | М12х80 | |
| 160 | 47 | 20 | 105 | 12 | 48 | 26 | 52 | 2 | 14 | 4 | 75 | 1,27 | - | М12х80 |
