Фланец стальной DN 250
Изготавливают из углеродистых, легированных и жаропрочных сталей по нормативам ГОСТ 33259-15. Возможны в двух типах: плоские (PN 6-25) и воротниковые (PN 6-160). Исполнения B, C, D, E, F, J, K, L, M.
Фланец DN 250 представляет собой плоскую стальную трубопроводную деталь со сквозным центральным отверстием для прохождения среды. По периметру фланцевого диска находятся крепежные отверстия для резьбовых шпилек и болтов. Изготавливают фланцы из углеродистых и нержавеющих сталей с различными свойствами. Выбор материала зависит от диапазона рабочих давлений, температурного режима и других условий эксплуатации.
Применяют фланец DN 250 в магистральном и технологическом трубопроводе на местах стыковки труб, арматуры и патрубков в промышленном и коммерческом секторе. Обеспечивают прочное и надежное фланцевое соединение. Доступен самовывоз фланцев, а также крепежа и прокладок для фланцевых соединений со складов производителя в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Отправка заказов транспортной компанией возможна по Московской области и в другие регионы России.
| Доступные исполнения для плоских фланцев | Доступные исполнения для воротниковых фланцев |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Тип | PN | D₂ | b | D | d | Dₘ | Dₙ | H | h | d | n | D₁ | Вес | Болт | Шпилька |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоский (01) | 6 | 312 | 23 | 370 | 273 | - | - | - | 3 | 18 | 12 | 335 | 7,7 | М16х80 | М16х90 |
|
|
10 | 32 | 26 | 390 | 273 | - | - | - | 3 | 22 | 12 | 350 | 10,7 | М20х90 | М20х110 |
| 16 | 32 | 31 | 405 | 273 | - | - | - | 3 | 26 | 12 | 355 | 14,5 | М24х100 | М24х130 | |
| 25 | 335 | 34 | 425 | 273 | - | - | - | 3 | 30 | 12 | 370 | 18,9 | М27х120 | М27х150 | |
| Воротниковый (11) | 6 | 312 | 21 | 370 | 254 | 288 | 278 | 53 | 3 | 18 | 12 | 335 | 12.3 | М16х80 | М16х90 |
|
|
10 | 320 | 24 | 390 | 254 | 290 | 278 | 63 | 3 | 22 | 12 | 350 | 14.6 | М20х80 | М20х110 |
| 16 | 320 | 26 | 405 | 254 | 292 | 278 | 68 | 3 | 26 | 12 | 355 | 17.4 | М24х100 | М24х120 | |
| 25 | 335 | 32 | 425 | 254 | 300 | 278 | 78 | 3 | 30 | 12 | 370 | 25.7 | М27х110 | М27х140 | |
| 40 | 345 | 42 | 445 | 252 | 310 | 278 | 101 | 3 | 33 | 12 | 385 | 37.6 | - | М30х170 | |
| 63 | 345 | 48 | 470 | 246 | 316 | 278 | 118 | 3 | 39 | 12 | 400 | 53.8 | - | М36х200 | |
| 100 | 345 | 60 | 500 | 236 | 340 | 278 | 163 | 3 | 39 | 12 | 430 | 85,4 | - | М36х220 | |
| 160 | 345 | 68 | 500 | 236 | 340 | 278 | 168 | 3 | 39 | 12 | 430 | 94,4 | - | М36х240 |



Скачать прайс-лист
Оформить заявку
