Фланец стальной DN 900
Фланец - плоский стальной диск с центральным отверстием для прохождения потока среды. По периметру расположены равномерно удаленные отверстия для шпилек или болтов.
Фланец - плоский стальной диск с центральным отверстием для прохождения потока среды. По периметру расположены равномерно удаленные отверстия для шпилек или болтов.
На сайте указаны розничные цены. При оптовой покупке возможна скидка до 30%. Отправьте заявку на расчет
Изготавливают из углеродистых, легированных и жаропрочных сталей по нормативам ГОСТ 33259-15. Возможны в двух типах: плоские (PN 6-25) и воротниковые (PN 6-63). Только под исполнение B (1) с соединительным выступом. Размерный ряд на остальные 8 исполнений не предусмотрен ГОСТ 33259-15.
Тип | PN | D₂ | b | D | d | Dₘ | Dₙ | H | h | d | n | D₁ | Вес | Болт | Шпилька |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плоский (01) | 6 | 980 | 34 | 1075 | 920 | - | - | - | 5 | 30 | 24 | 1020 | 55,1 | М27х110 | М27х140 |
10 | 1005 | 45 | 1110 | 920 | - | - | - | 5 | 33 | 28 | 1050 | 94,1 | М30х140 | М30х170 | |
16 | 1005 | 59 | 1120 | 920 | - | - | - | 5 | 39 | 28 | 1050 | 129 | М36х170 | М36х210 | |
Воротниковый (11) | 6 | 980 | 26 | 1075 | 892 | 942 | 926 | 65 | 5 | 30 | 24 | 1020 | 66,8 | М27х110 | М27х130 |
10 | 1005 | 34 | 1110 | 892 | 950 | 926 | 85 | 5 | 33 | 28 | 1050 | 103 | М30х115 | М30х150 | |
16 | 1005 | 52 | 1120 | 892 | 955 | 926 | 115 | 5 | 39 | 28 | 1050 | 158 | М36х160 | М36х210 | |
25 | 1030 | 62 | 1185 | 892 | 968 | 926 | 150 | 5 | 52 | 28 | 1090 | 253 | - | М48х260 | |
40 | 1070 | 79 | 1250 | 895 | - | 926 | 220 | 5 | 56 | 28 | 1140 | 437 | - | М52х300 | |
63 | 1070 | 93 | 1285 | 885 | - | 926 | 270 | 5 | 62 | 28 | 1170 | 954 | - | М56х340 |
Доступные исполнения для плоских фланцев | Доступные исполнения для воротниковых фланцев |
---|---|
|
Применяют в магистральном и технологическом трубопроводе на местах стыковки труб, арматуры и патрубков в промышленном и коммерческом секторе. Обеспечивают прочное и надежное фланцевое соединение.